| Турнір | Назва дивізіону | Кваліфікаційне місце в Дивізіоні | Шлях кваліфікації | Гравці які кваліфікувались або вакант | Призові | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Дивізіон | Місце | ||||||
| UA League | Division A | 1 | 2026 | Div A | 1 | TumStep | 1500 | 1. У разі відмови гравця від участі в турнірі його місце займає гравець із нижчого Дивізіону з найвищим рейтингом |
| 2 | 2026 | Div A | 2 | Majesta | 1400 | |||
| 3 | 2026 | Div A | 3 | HuMMi | 1300 | |||
| 4 | 2026 | Div A | 4 | OwenCover | 1200 | |||
| 5 | 2027 | Div В | 1 | Вакант- визначиться після проведення Div В 2027 | 200 | |||
| 6 | 2027 | Div В | 2 | Вакант- визначиться після проведення Div В 2027 | 100 | |||
| Division B | 1 | 2026 | Div A | 5 | THEGAME | 1000 | 1. У разі відмови гравця від участі в турнірі його місце займає гравець із нижчого Дивізіону з найвищим рейтингом | |
| 2 | 2026 | Div A | 6 | Giperion | 900 | |||
| 3 | 2026 | Div В | 3 | NeLyashe4ka | 850 | |||
| 4 | 2026 | Div В | 4 | You?Symnoi | 800 | |||
| 5 | 2026 | Div В | 5 | FANTOM | 750 | |||
| 6 | 2027 | Div C | 1 | Вакант- визначиться після проведення Div C 2027 | 150 | |||
| 7 | 2027 | Div C | 2 | Вакант- визначиться після проведення Div C 2027 | 100 | |||
| 8 | 2027 | Div C | 3 | Вакант- визначиться після проведення Div C 2027 | 50 | |||
| Division C | 1 | 2026 | Div В | 6 | h4n | 550 | 1. У разі відмови гравця від участі в турнірі його місце займає гравець із нижчого Дивізіону з найвищим рейтингом | |
| 2 | 2026 | Div В | 7 | FUC | 500 | |||
| 3 | 2026 | Div В | 8 | Dafos | 450 | |||
| 4 | 2025 | Div B | 3 | Rob | 400 | |||
| 5 | 2026 | Div C | 5 | Chameleon | 350 | |||
| 6 | 2026 | Div C | 6 | Taron | 300 | |||
| 7 | 2026 | Div C | 7 | RomanDacar | 250 | |||
| 8 | 2026 | Div C | 8 | WF|GaRRa 愛 | 200 | |||
| 9 | 2026 | Div C | 9 | [GZH]☣Gamer | 150 | |||
| 10 | 2026 | Div C | 10 | Leha.ZP | 100 | |||
| 11 | 2027 | Div D | 1 | Вакант- визначиться після проведення Div D 2027 | 0 | |||
| 12 | 2027 | Div D | 2 | Вакант- визначиться після проведення Div D 2027 | 0 | |||
| 13 | 2027 | Div D | 3 | Вакант- визначиться після проведення Div D 2027 | 0 | |||
| 14 | 2027 | Div D | 4 | Вакант- визначиться після проведення Div D 2027 | 0 | |||
| Division D | 1(P1) | 2026 | Div C | 11 | Remchig | 50 | 1. У разі відмови гравця від участі в турнірі його місце займає гравець із нижчого Дивізіону з найвищим рейтингом 2. Гравці розподіляються на дві групи (Orange та Purple) по 12 гравців кожна відповідно до кваліфікаційних місць 3. Можлива зміна кількості гравців у дивізіоні в межах від 20 до 28 4. Попередній розподіл гравців по групах здійснюється відповідно до кваліфікаційних місуь; можливий також варіант жеребкування 5. Гравець із завідомо високим скілом автоматично кваліфікується до вищого дивізіону, відповідно зменшуючи кількість кваліфікаційних місць на одне. Максимальна кількість таких гравців два 6. Кваліфікація до вищого дивізіону відбувається за рейтингом у групі; за непарної кількості місць перевага надається гравцю з більшою кількістю поінтів, а за рівності поінтів BO3 AM або рішення організатора |
|
| 2(O1) | 2026 | Div C | 12 | Mr.Ivan. | 0 | |||
| 3(O2) | 2026 | Div C | 13 | Aggressor.ns | 0 | |||
| 4(P2) | 2026 | Div C | 14 | happy | 0 | |||
| 5(P3) | 2026 | Div C | 15 | san_amazing | 0 | |||
| 6(O3) | 2026 | Div C | 16 | novleks | 0 | |||
| 7(O4) | 2026 | Div C | 17 | Stepacek^ | 0 | |||
| 8(P4) | 2026 | Div C | 18 | FROM_UA | 0 | |||
| 9(P5) | 2026 | Div C | 19 | ValdemaR | 0 | |||
| 10(O5) | 2026 | Div C | 20 | BiG 'SteLLa^ | 0 | |||
| 11(O6) | 2025 | Div В | 8 | UniworKer | 0 | |||
| 12(P6) | 2026 | Div D | 1 | Arg | 0 | |||
| 13(P7) | 2026 | Div D | 2 | Vovaua | 0 | |||
| 14(O7) | 2026 | Div D | 3 | DENED | 0 | |||
| 15(O8) | 2026 | Div D | 4 | HappyMan | 0 | |||
| 16(P8) | 2025 | Div C | 5 | Vlady_^^ | 0 | |||
| 17(P9) | 2025 | Div C | 6 | DBT | 0 | |||
| 18(O9) | 2025 | Div C | 7 | Holton | 0 | |||
| 19(O10) | 2027 | Div E | 1 | Вакант- визначиться після проведення Div E 2027 | 0 | |||
| 20(P10) | 2027 | Div E | 2 | Вакант- визначиться після проведення Div E 2027 | 0 | |||
| 21(P11) | 2027 | Div E | 3 | Вакант- визначиться після проведення Div E 2027 | 0 | |||
| 22(O11) | 2027 | Div E | 4 | Вакант- визначиться після проведення Div E 2027 | 0 | |||
| 23(O12) | 2027 | Div E | 5 | Вакант- визначиться після проведення Div E 2027 | 0 | |||
| 24(P12) | 2027 | Div E | 6 | Вакант- визначиться після проведення Div E 2027 | 0 | |||
| UA League | Division Е | 1-84 | Гравці з правом реєстрації, які зареєструються | Вакант- визначиться після реєстрації до Div E 2027. Реєстрація буде відкрита для всіх учасників серверу, які не мають кваліфікаційного місця в інших Дивізіонах |
0 | 1. Гравці розподіляються на одну–шість груп (Red, Blue, Cyan, Yellow, Pink, Green) залежно від кількості зареєстрованих гравців, але не більше ніж 14 гравців у кожній групі 2. Гравець із завідомо високим скілом автоматично кваліфікується до вищого дивізіону, займаючи там найвище кваліфікаційне місце. Якщо таких гравців декілька, перевага для вищого місця надається тому, хто зареєструвався раніше. Відповідно, кількість кваліфікаційних місць для інших гравців зменшується на одне. Максимальна кількість таких гравців чотири 3. Якщо кількість гравців у Дивізіоні дорівнює або менша за кількість кваліфікаційних місць, дивізіон не проводиться, а всі гравці автоматично кваліфікуються до вищого дивізіону |
||
Попередня схема проведення наступного сезону UA League
автор: FROM_UA (valeriifromua#0) · Лют 13, 2026
Гравці - потенційні учасники Division E, готуйтесь. Реєстрація до дивізіону відкриється вже невдовзі